4 - 8Temps plein |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
16 octobre 2022 | 15h15 | U15 | 2022-2023 |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Viry-Chatillon | 4 | Loss |
Dourdan | 8 | Win |
Lieu
Dourdan |
---|
13, Chemin du Champ de Courses, Dourdan |
4 - 8Temps plein |
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
16 octobre 2022 | 15h15 | U15 | 2022-2023 |
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Viry-Chatillon | 4 | Loss |
Dourdan | 8 | Win |
Dourdan |
---|
13, Chemin du Champ de Courses, Dourdan |
© 2022 Les Démons de Dourdan
– | 21 | 41 | 61 | 81 |
– | 22 | 42 | – | 82 |
– | – | 43 | 63 | 83 |
4 | 24 | 44 | 64 | 84 |
5 | 25 | 45 | 65 | 85 |
6 | 26 | 46 | 66 | 86 |
– | 27 | 47 | 67 | – |
8 | – | 48 | 68 | 88 |
9 | 29 | 49 | 69 | 89 |
10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
11 | 31 | 51 | 71 | 91 |
12 | 32 | 52 | 72 | 92 |
13 | 33 | 53 | – | 93 |
– | 34 | 54 | 74 | 94 |
15 | 35 | 55 | – | 95 |
16 | 36 | 56 | 76 | – |
17 | 37 | 57 | 77 | – |
18 | – | 58 | – | 98 |
19 | 39 | 59 | – | – |
20 | 40 | 60 | 80 | – |
1 | 21 | 41 | 61 | 81 |
– | – | – | 62 | 82 |
3 | – | 43 | 63 | 83 |
– | 24 | 44 | 64 | 84 |
– | – | – | – | 85 |
6 | 26 | 46 | 66 | 86 |
7 | 27 | 47 | 67 | 87 |
8 | 28 | 48 | 68 | 88 |
9 | 29 | 49 | 69 | – |
10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
– | 31 | 51 | 71 | – |
– | 32 | 52 | 72 | 92 |
13 | 33 | 53 | 73 | 93 |
14 | 34 | 54 | 74 | 94 |
– | – | – | – | 95 |
– | 36 | 56 | 76 | 96 |
17 | 37 | 57 | 77 | 97 |
– | 38 | 58 | – | 98 |
– | 39 | – | – | – |
20 | 40 | 60 | 80 | – |
– | – | – | 61 | 81 |
2 | – | 42 | 62 | 82 |
3 | – | 43 | 63 | 83 |
4 | 24 | – | 64 | 84 |
5 | 25 | – | 65 | 85 |
6 | 26 | – | 66 | 86 |
7 | 27 | – | 67 | 87 |
8 | 28 | – | 68 | 88 |
9 | 29 | – | 69 | 89 |
10 | 30 | 50 | 70 | – |
– | 31 | – | 71 | 91 |
– | 32 | 52 | 72 | 92 |
– | 33 | 53 | – | 93 |
14 | 34 | 54 | 74 | 94 |
15 | 35 | 55 | 75 | 95 |
16 | – | 56 | 76 | 96 |
17 | – | 57 | 77 | 97 |
18 | – | 58 | – | – |
– | 39 | 59 | 79 | – |
– | 40 | 60 | 80 | 00 |
1 | 21 | – | 61 | 81 |
2 | 22 | 42 | 62 | 82 |
3 | 23 | 43 | 63 | 83 |
4 | 24 | 44 | 64 | 84 |
– | 25 | 45 | 65 | – |
– | 26 | 46 | 66 | 86 |
7 | 27 | 47 | 67 | 87 |
8 | – | 48 | 68 | – |
9 | – | 49 | 69 | 89 |
10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
11 | 31 | 51 | – | 91 |
– | 32 | 52 | 72 | 92 |
– | 33 | 53 | 73 | 93 |
– | 34 | 54 | 74 | 94 |
15 | 35 | 55 | 75 | 95 |
– | 36 | 56 | 76 | 96 |
17 | 37 | 57 | – | 97 |
– | 38 | 58 | 78 | 98 |
– | 39 | 59 | 79 | 99 |
20 | 40 | 60 | 80 | 00 |
1 | 21 | 41 | 61 | 81 |
2 | 22 | 42 | 62 | 82 |
3 | 23 | 43 | 63 | 83 |
4 | 24 | 44 | 64 | 84 |
5 | 25 | 45 | 65 | 85 |
6 | 26 | 46 | 66 | 86 |
7 | 27 | 47 | 67 | 87 |
8 | 28 | 48 | 68 | 88 |
9 | 29 | 49 | 69 | 89 |
10 | – | 50 | 70 | 90 |
11 | – | 51 | 71 | 91 |
12 | – | 52 | 72 | 92 |
13 | – | 53 | 73 | 93 |
14 | – | 54 | 74 | 94 |
15 | – | 55 | 75 | 95 |
16 | – | 56 | 76 | 96 |
17 | – | 57 | 77 | 97 |
18 | – | 58 | 78 | 98 |
19 | – | 59 | 79 | 99 |
20 | 40 | 60 | 80 | 00 |
1 | 21 | – | 61 | 81 |
– | 22 | – | 62 | 82 |
3 | 23 | – | 63 | 83 |
4 | – | – | 64 | 84 |
5 | 25 | – | 65 | 85 |
6 | 26 | – | 66 | 86 |
7 | – | – | 67 | 87 |
8 | 28 | – | 68 | 88 |
– | 29 | – | 69 | 89 |
10 | 30 | – | 70 | 90 |
11 | 31 | – | 71 | 91 |
12 | 32 | – | 72 | 92 |
13 | 33 | 53 | – | 93 |
– | 34 | 54 | 74 | 94 |
– | 35 | 55 | 75 | 95 |
16 | 36 | 56 | 76 | 96 |
17 | 37 | 57 | 77 | 97 |
18 | 38 | 58 | 78 | 98 |
19 | 39 | 59 | 79 | 99 |
20 | – | 60 | 80 | 00 |
– | – | 41 | – | 81 |
– | – | 42 | – | 82 |
3 | 23 | 43 | – | 83 |
4 | 24 | 44 | – | 84 |
5 | 25 | 45 | – | 85 |
6 | 26 | 46 | 66 | 86 |
7 | 27 | 47 | 67 | 87 |
8 | – | 48 | 68 | 88 |
9 | 29 | 49 | 69 | 89 |
10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
11 | 31 | 51 | 71 | 91 |
12 | 32 | 52 | 72 | 92 |
13 | 33 | – | – | 93 |
14 | 34 | – | 74 | 94 |
– | 35 | – | 75 | 95 |
16 | 36 | – | 76 | – |
17 | 37 | – | 77 | 97 |
– | 38 | – | 78 | 98 |
19 | 39 | – | 79 | – |
20 | 40 | – | 80 | 00 |
1 | 21 | 41 | 61 | 81 |
2 | 22 | 42 | 62 | 82 |
3 | 23 | 43 | 63 | 83 |
4 | 24 | 44 | 64 | 84 |
5 | 25 | 45 | 65 | 85 |
– | 26 | 46 | – | 86 |
7 | 27 | 47 | – | 87 |
8 | 28 | – | – | 88 |
9 | 29 | 49 | – | 89 |
– | 30 | 50 | – | 90 |
11 | 31 | 51 | – | 91 |
12 | 32 | 52 | – | – |
13 | 33 | 53 | – | 93 |
14 | 34 | 54 | – | 94 |
15 | 35 | 55 | – | 95 |
16 | 36 | 56 | – | 96 |
17 | 37 | 57 | – | 97 |
18 | 38 | 58 | – | 98 |
19 | 39 | 59 | 79 | 99 |
20 | 40 | 60 | 80 | 00 |
1 | 21 | 41 | 61 | 81 |
– | 22 | 42 | 62 | 82 |
3 | 23 | 43 | 63 | 83 |
4 | 24 | 44 | 64 | 84 |
5 | 25 | 45 | 65 | 85 |
– | 26 | 46 | 66 | 86 |
7 | – | 47 | 67 | 87 |
8 | 28 | – | 68 | 88 |
– | – | 49 | 69 | 89 |
10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
11 | 31 | 51 | 71 | 91 |
– | 32 | 52 | 72 | 92 |
13 | 33 | 53 | 73 | 93 |
14 | 34 | 54 | 74 | 94 |
– | 35 | 55 | 75 | 95 |
16 | 36 | – | 76 | 96 |
– | 37 | 57 | 77 | 97 |
18 | 38 | 58 | 78 | 98 |
19 | 39 | 59 | 79 | 99 |
20 | 40 | 60 | – | 00 |
Autre que les rollers en ligne, patins à roulettes en ligne ou patin « quad », nous autorisons vélo ou trottinette en queue de cortège pour accompagner son enfant.
Dimensions en cm | A | B | C | D | E |
XXL gardien | 57 | 64 | 41 | 51 | 33 |
XL gardien | 56 | 62 | 40 | 50 | 32 |
L gardien | 54 | 61 | 39 | 49 | 31 |
M gardien | 52 | 59 | 38 | 47 | 30 |
Taille en cm | 110/120 | 120/130 | 130/140 | 140/150 | 150/160 | 160/170 | 170/180 | 180/190 | >190 |
Correspondance | 6 ans | 8 ans | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Dimension des maillots en cm | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Largeur du corps (sous les bras) | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 |
Hauteur du haut de l’épaule | 60 | 65 | 69 | 72 | 75 | 78 | 82 |