Skip to main content
Close Search
Les Démons de DourdanLes Démons de Dourdan
search
Menu
  • Accueil
  • Inscription
  • Le Club
    • Historique
    • Contact
    • Entrainements
    • Calendrier
    • Stage
    • Forum des associations
    • Partenariat
  • Contact
  • Clubs d’ailleurs
  • Tout sur le Roller Hockey
    • La discipline
    • Équipement
    • Statuts et règlements
  • Boutique
    • Tenue de match
    • Textile
    • Matériel de Hockey
    • Produits dérivés
  • search
All Posts By

Amar Berghout

© 2022 Les Démons de Dourdan

Close Menu
  • Accueil
  • Inscription
  • Le Club
    • Historique
    • Contact
    • Entrainements
    • Calendrier
    • Stage
    • Forum des associations
    • Partenariat
  • Contact
  • Clubs d’ailleurs
  • Tout sur le Roller Hockey
    • La discipline
    • Équipement
    • Statuts et règlements
  • Boutique
    • Tenue de match
    • Textile
    • Matériel de Hockey
    • Produits dérivés

Numéros U15

1 21 41 61 81
– 22 42 62 82
3 23 43 63 83
4 24 44 64 84
5 25 45 65 85
– 26 46 – 86
– – 47 – 87
8 28 48 – 88
– – 49 – 89
– 30 50 – 90
11 31 51 – 91
– 32 52 – 92
13 33 53 – 93
14 34 54 – 94
– 35 55 – 95
16 36 – – 96
– 37 57 – –
18 38 58 – 98
19 39 59 79 –
20 40 60 – 00

Numéros disponibles U17

1 21 41 61 81
– – 42 62 82
3 23 43 63 83
4 24 44 64 84
– 25 45 65 85
6 26 46 66 86
– 27 47 67 87
8 28 48 68 88
– 29 49 69 89
10 30 50 70 –
– 31 51 71 –
12 32 52 72 –
13 33 53 – 93
– 34 54 74 94
15 35 55 75 95
– 36 56 76 –
17 37 57 77 97
18 – 58 78 98
19 39 59 79 99
20 40 60 80 00

Numéros U06-09

1 21 41 61 81
2 22 42 62 82
3 23 43 63 83
4 24 44 64 84
5 25 45 65 85
6 26 46 66 86
7 – 47 67 87
8 28 48 68 88
9 29 49 69 89
10 – 50 70 90
11 – 51 71 91
12 – 52 72 92
13 – 53 73 93
14 – 54 74 94
15 – 55 75 95
16 – 56 76 96
17 – 57 77 97
18 – 58 78 98
19 – 59 79 99
20 40 60 80 00

Numéros U11

1 21 – 61 81
2 – – 62 82
3 23 – 63 83
4 24 – 64 84
5 25 – 65 85
6 26 – 66 86
7 27 – 67 87
8 28 – 68 88
9 29 – 69 89
10 30 – 70 90
11 31 – 71 91
12 32 – 72 92
13 33 53 – 93
14 34 54 74 94
– 35 55 75 95
16 36 56 76 96
17 37 57 77 97
18 38 58 78 98
19 39 59 79 –
20 – 60 80 00

Numéros U13

1 – 41 – 81
– 22 42 – 82
3 23 43 – 83
4 24 44 – 84
5 25 45 – 85
6 26 46 66 86
7 27 47 67 87
8 – 48 68 88
9 29 49 69 89
10 30 50 70 90
11 31 51 71 91
– 32 52 72 –
13 33 – 73 93
14 34 – 74 94
15 35 – 75 95
16 36 – 76 96
17 37 – 77 97
– 38 – 78 98
19 39 – 79 99
20 40 – 80 00

Numéros féminin

– – – 61 81
– – 42 62 82
3 – 43 63 83
– 24 – 64 84
– – – 65 85
6 26 – 66 86
– – – 67 87
8 28 – 68 88
9 29 49 69 89
– 30 50 70 –
– – – – –
– 32 52 72 92
– 33 53 – 93
– 34 54 74 94
– 35 55 – 95
16 – 56 76 96
– – 57 77 97
18 – 58 – –
– 39 59 79 –
– 40 60 80 00

Numéros loisir

1 21 – 61 81
2 22 42 62 82
3 23 43 63 83
4 24 44 64 84
5 25 45 65 85
– 26 46 66 86
7 27 47 67 87
8 – 48 68 88
9 – 49 69 89
10 30 50 70 90
11 31 51 – 91
– 32 52 72 92
– 33 53 73 93
– 34 54 74 94
15 35 55 75 95
16 36 56 76 96
17 37 57 – 97
– 38 58 78 98
19 39 59 79 99
20 40 60 80 00

Numéros régional

– 21 41 61 81
– 22 42 – 82
– – 43 63 83
4 24 44 64 84
5 25 45 65 85
6 26 46 66 86
– 27 47 67 –
8 28 48 68 88
9 29 49 69 89
10 30 50 70 90
11 31 51 71 91
12 32 52 72 92
13 33 53 73 93
14 34 54 74 94
15 35 55 75 95
16 36 56 76 96
17 37 57 77 –
18 38 58 – 98
19 39 59 – –
20 40 60 80 –

Numéros N3

1 – 41 61 81
– – 42 62 82
3 – 43 63 83
– – 44 64 –
5 25 – 65 85
6 26 46 66 86
7 27 47 67 87
8 28 48 68 –
9 29 49 69 –
10 30 50 70 90
11 31 51 71 91
– 32 52 72 92
13 33 53 73 93
14 34 54 74 94
– – – 75 95
16 36 56 76 96
17 37 57 77 97
– – 58 – 98
– 39 – – –
20 40 60 80 –

Taille sur-culotte de gardien

Dimensions en cm A B C D E
XXL gardien 57 64 41 51 33
XL gardien 56 62 40 50 32
L gardien 54 61 39 49 31
M gardien 52 59 38 47 30

Taille pantalon

Taille en cm 110/120 120/130 130/140 140/150 150/160 160/170 170/180 180/190 >190
Correspondance 6 ans 8 ans XXS XS S M L XL XXL

Taille maillot

Dimension des maillots en cm XXS XS S M L XL XXL
Largeur du corps (sous les bras) 44 47 50 52 55 57 60
Hauteur du haut de l’épaule 60 65 69 72 75 78 82

T-SHIRT

SHORT

SURVÊTEMENT

VESTE SUBLIMÉE À CAPUCHE

VESTE

SWEAT À CAPUCHE

SWEAT À CAPUCHE ENFANT

SWEAT À CAPUCHE ZIPPÉ

T-SHIRT

POLO